学风督察 |
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
25.1 | -– | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
25.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
25.3 | 20251541165 | 梁静怡 | -- | -- | 梁静怡 | -- | -- |
25.4 | -- | -- | -- | -- | --- | -- | 全勤 |
25.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
25.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
班级 时间 | 星期五 | 周出勤率 | 周排名 |
应到 | 实到 | 缺勤 | 出勤率 | 请假名单 | 备注 |
|
|
地25.1 | 68 | 64 | 4 | 94.00% | 辛博 黄世红 范佳研 谢宇航 |
| 94.00% | 4 |
地25.2 | 53 | 47 | 6 | 88.00% | 王嘉祎 张文越 田宇嫦 素南卓玛 | 88.00% | 5 |
地25.3 | 54 | 47 | 7 | 85.00% | 李佳欣 罗冉冉 胡骞 | 85.00% | 6 |
地25.4 | 52 | 51 | 1 | 98.00% | 彭婧姝 | 98.00% | 2 |
地25.5 | 45 | 45 | 0 | 100.00% |
| 100.00% | 1 |
地25.6 | 47 | 46 | 1 | 97.80% | 龚梓杰 | 97.80% | 3 |
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与测绘科学公司员工工作办公室反映,08322340887
地理与测绘科学公司学工办
2026年3月15日